<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematica E Simplă</title>
	<atom:link href="http://matematicaesimpla.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matematicaesimpla.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 17:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Derivata functiei putere</title>
		<link>http://matematicaesimpla.com/derivata-functiei-putere/</link>
		<comments>http://matematicaesimpla.com/derivata-functiei-putere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaesimpla.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Derivata functiei putere: Intrebarea originala a fost : Derivata functiei putere]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derivata functiei putere:</p>
<p><a href="http://matematicaesimpla.com/wp-content/uploads/2011/09/index6.png"><img class="alignnone size-full wp-image-333" title="Derivata functiei putere" src="http://matematicaesimpla.com/wp-content/uploads/2011/09/index6.png" alt="Derivata functiei putere" width="468" height="133" /></a></p>
<p><em>Intrebarea originala a fost : Derivata functiei putere</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematicaesimpla.com/derivata-functiei-putere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Submultiplii metrului</title>
		<link>http://matematicaesimpla.com/submultiplii-metrului/</link>
		<comments>http://matematicaesimpla.com/submultiplii-metrului/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unităţi de măsură]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaesimpla.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Submultiplii metrului Submultiplii metrului sunt: decimetrul (dm), centimetrul (cm) şi milimetrul (mm). Atenţie: decametrul se notează dam, pentru că dm se foloseşte pentru decimetru. Cât este fiecare? 1 dm = 0,1 m 1 cm = 0,01 m 1 mm = 0,001 m 1 dm = 0,1 m = 0,01 dam = 0,001 hm = 0,0001 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Submultiplii metrului</p>
<p>Submultiplii metrului sunt:<br />
decimetrul (dm), centimetrul (cm) şi milimetrul (mm).<br />
Atenţie: decametrul se notează dam, pentru că dm se foloseşte pentru decimetru.</p>
<p>Cât este fiecare?<br />
1 dm = 0,1 m<br />
1 cm = 0,01 m<br />
1 mm = 0,001 m</p>
<p>1 dm = 0,1 m = 0,01 dam = 0,001 hm = 0,0001 km<br />
1 cm = 0,01 m = 0,001 dam = 0,0001 hm = 0,00001 km<br />
1 mm = 0,001 m = 0,0001 dam = 0,00001 hm = 0,000001 km</p>
<p>&#8212;<br />
<em>Intrebarea originala a fost : &#8220;submultiplii metrului&#8221;.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematicaesimpla.com/submultiplii-metrului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aria bazei, aria laterala, aria totala</title>
		<link>http://matematicaesimpla.com/aria-bazei-laterala-totala/</link>
		<comments>http://matematicaesimpla.com/aria-bazei-laterala-totala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 18:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La ce foloseşte?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaesimpla.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Aria bazei, laterala, totala Pentru corpurile care au doua baze (cum ar fi cilindrul sau cubul): Aria totala = Aria laterala + 2 * Aria bazei Pentru corpurile care au o singura baza (cum ar fi tetraedrul): Aria totala = Aria laterala + Aria bazei Pentru corpurile care n-au nicio baza (cum ar fi sfera): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aria bazei, laterala, totala</p>
<p>Pentru corpurile care au doua baze (cum ar fi cilindrul sau cubul):<br />
Aria totala = Aria laterala + 2 * Aria bazei</p>
<p>Pentru corpurile care au o singura baza (cum ar fi tetraedrul):<br />
Aria totala = Aria laterala + Aria bazei</p>
<p>Pentru corpurile care n-au nicio baza (cum ar fi sfera):<br />
Aria totala = Arie laterala.</p>
<p>Pentru economie de cuvinte, se spune ca sfera are arie, fara a se mai preciza daca e laterala sau totala.</p>
<p>Daca ne gandim bine, baza sferei ar fi suprafata pe care sta sfera, daca am pune-o pe masa. Pentru o sfera ideala, baza ar fi formata doar dintr-un singur punct, de arie zero. Deci, pentru sfera, formula ar fi:<br />
Aria totala = Aria laterala + 0. Ce mai, sfera are o singura arie, ca au alte figuri arii destule si pentru ea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematicaesimpla.com/aria-bazei-laterala-totala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unitati de masura pentru greutate</title>
		<link>http://matematicaesimpla.com/unitati-de-masura-pentru-greutate/</link>
		<comments>http://matematicaesimpla.com/unitati-de-masura-pentru-greutate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unităţi de măsură]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaesimpla.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Unitati de masura pentru greutate Unitatea de masura pentru greutate este newton-ul, acceptata in Sistemul International. Newton-ul se noteaza cu N. Greutatea nu este acelasi lucru cu masa. Vezi si unitati de masura pentru masa. Newton-ul se noteaza cu N mare deoarece provine dintr-un nume propriu (Isaac Newton). Unitatile de masura care nu provin din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unitati de masura pentru greutate</p>
<p>Unitatea de masura pentru greutate este newton-ul, acceptata in Sistemul International. Newton-ul se noteaza cu N.</p>
<p>Greutatea nu este acelasi lucru cu masa.<br />
Vezi si <a title="unitati de masura pentru masa" href="http://matematicaesimpla.com/unitati-de-masura-pentru-masa">unitati de masura pentru masa</a>.</p>
<p>Newton-ul se noteaza cu N mare deoarece provine dintr-un nume propriu (Isaac Newton). Unitatile de masura care nu provin din nume proprii, cum ar fi metrul, se scriu cu litere mici.</p>
<p>Mai multe informatii gasesti aici:<br />
<a title="unitati de masura pentru greutate" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Newton_%28unit%29" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/Newton_%28unit%29</a></p>
<p>&#8212;-<br />
<em>Intrebarea originala a fost : Unitati de masura pentru greutate</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematicaesimpla.com/unitati-de-masura-pentru-greutate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unitati de masura pentru volum</title>
		<link>http://matematicaesimpla.com/unitati-de-masura-pentru-volum/</link>
		<comments>http://matematicaesimpla.com/unitati-de-masura-pentru-volum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 19:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unităţi de măsură]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaesimpla.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Unitati de masura pentru volum Unitatea de masura pentru volum este metrul cub, acceptata in Sistemul International. Metrul cub se noteaza m³. Se mai folosesc si alte unitati de masura, cum ar fi litrul. 1 m³ = 1000 litri Ce legatura exista intre metri cubi, litri, decimetri cubi si kilograme poti sa afli aici: http://matematicaesimpla.com/unitati-de-masura-in-ce-se-masoara-volumul/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unitati de masura pentru volum</p>
<p>Unitatea de masura pentru volum este metrul cub, acceptata in Sistemul International. Metrul cub se noteaza m³.</p>
<p>Se mai folosesc si alte unitati de masura, cum ar fi litrul.<br />
1 m³ = 1000 litri</p>
<p>Ce legatura exista intre metri cubi, litri, decimetri cubi si kilograme poti sa afli aici:<br />
<a title="in ce se masoara volumul" href="http://matematicaesimpla.com/unitati-de-masura-in-ce-se-masoara-volumul/"> http://matematicaesimpla.com/unitati-de-masura-in-ce-se-masoara-volumul/</a></p>
<p>Metrul (cub) se noteaza cu m mic deoarece nu provine dintr-un nume propriu. Unitatile de masura care nu provin din nume proprii, cum ar fi metrul, se scriu cu litere mici.</p>
<p>Mai multe informatii gasesti aici:<br />
<a title="in ce se masoara volumul" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Volume">http://en.wikipedia.org/wiki/Volume</a></p>
<p>&#8212;-<br />
Intrebarea originala a fost : Unitati de masura pentru volum</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematicaesimpla.com/unitati-de-masura-pentru-volum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unitati de masura pentru masa</title>
		<link>http://matematicaesimpla.com/unitati-de-masura-pentru-masa/</link>
		<comments>http://matematicaesimpla.com/unitati-de-masura-pentru-masa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 16:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unităţi de măsură]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaesimpla.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Unitati de masura pentru masa Masa se masoara in kilograme. Kilogramul se noteaza cu k. Atentie : masa nu este acelasi lucru cu greutatea. Vezi si unitati de masura pentru greutate. Kilogramul este unitatea de masura pentru masa, acceptata in Sistemul International. Se mai folosesc si alti multipli (t = tona) si submultipli (g = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unitati de masura pentru masa</p>
<p>Masa se masoara in kilograme. Kilogramul se noteaza cu k.</p>
<p>Atentie : masa nu este acelasi lucru cu greutatea. Vezi si unitati de<a title="unitati de masura pentru greutate" href="http://matematicaesimpla.com/unitati-de-masura-pentru-greutate/"> masura pentru greutate</a>.</p>
<p>Kilogramul este unitatea de masura pentru masa, acceptata in Sistemul International. Se mai folosesc si alti multipli (t = tona) si submultipli (g = gramul):<br />
1 t = 1000 kg<br />
1 kg = 1000 g</p>
<p>Kilogramul se noteaza cu k mic deoarece nu provine dintr-un nume propriu. Unitatile de masura care nu provin din nume proprii, cum ar fi metrul, se scriu cu litere mici.</p>
<p>Mai multe informatii gasesti aici:<br />
<a title="unitati de masura pentru masa" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kilogram" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/Kilogram</a></p>
<p><em>—-</em><br />
<em>Intrebarea originala a fost : Unitati de masura pentru masa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematicaesimpla.com/unitati-de-masura-pentru-masa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unitati de masura pentru presiune</title>
		<link>http://matematicaesimpla.com/unitati-de-masura-pentru-presiune/</link>
		<comments>http://matematicaesimpla.com/unitati-de-masura-pentru-presiune/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 15:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unităţi de măsură]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaesimpla.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Unitati de masura pentru presiune Presiunea se masoara in Pascali. Pascalul se noteaza cu Pa. Pascalul este unitatea de masura pentru presiune, acceptata in Sistemul International. Se mai folosesc si alte unitati de masura, cum ar fi bar-ul. 1 bar = 100 kPa = 100000 Pa 1 Pa = 0,00001 bar Pascalul se scrie cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unitati de masura pentru presiune</p>
<p>Presiunea se masoara in Pascali. Pascalul se noteaza cu Pa.</p>
<p>Pascalul este unitatea de masura pentru presiune, acceptata in Sistemul International. Se mai folosesc si alte unitati de masura, cum ar fi bar-ul.<br />
1 bar = 100 kPa = 100000 Pa<br />
1 Pa = 0,00001 bar</p>
<p>Pascalul se scrie cu P mare, deoarece provine dintr-un nume propriu (Blaise Pascal). Unitatile de masura care nu provin din nume proprii, cum ar fi metrul, se scriu cu litere mici.</p>
<p>Pascalul este o unitate de masura derivata, adica nu face parte din setul de baza (l, kg, s, A, K, cd, mol).<br />
1 Pa = 1 N / m²</p>
<p>Mai multe informatii gasesti aici:<br />
<a title="unitati de masura pentru presiune" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pressure" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/Pressure</a></p>
<p>&#8212;-<br />
<em>Intrebarea originala a fost : Unitati de masura pentru presiune<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematicaesimpla.com/unitati-de-masura-pentru-presiune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unităţi de măsură pentru lungime</title>
		<link>http://matematicaesimpla.com/unitati-de-masura-pentru-lungime/</link>
		<comments>http://matematicaesimpla.com/unitati-de-masura-pentru-lungime/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 14:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unităţi de măsură]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaesimpla.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Unitati de masura pentru lungime Lungimea se măsoară în metri. Metrul (notat cu m) este unitatea de măsură pentru lungime, în Sistemul Internaţional. Alte unităţi de măsură pentru lungime, pentru ţările care nu respectă Sistemul Internaţional: - inchi (pentru Statele Unite şi Marea Britanie) 1 inch = 2.54 cm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unitati de masura pentru lungime</strong></p>
<p>Lungimea se măsoară în metri. Metrul (notat cu m) este unitatea de măsură pentru lungime, în Sistemul Internaţional.</p>
<p>Alte unităţi de măsură pentru lungime, pentru ţările care nu respectă Sistemul Internaţional:<br />
- inchi (pentru Statele Unite şi Marea Britanie)<br />
1 inch = 2.54 cm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematicaesimpla.com/unitati-de-masura-pentru-lungime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aria sferei</title>
		<link>http://matematicaesimpla.com/aria-sferei/</link>
		<comments>http://matematicaesimpla.com/aria-sferei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaesimpla.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Dacă sfera are raza R atunci aria este 4 π R² Ca formulă: A = 4 π R² În cuvinte: Aria sferei este egală cu 4 π înmulţit cu raza la pătrat. Exemplu: Dacă raza sferie este de 3 cm, atunci aria ei este de 36 π cm². Sfera nu are arie laterală şi arie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dacă<br />
sfera are raza R<br />
atunci<br />
aria este 4 π R²</p>
<p>Ca formulă:<br />
A = 4 π R²</p>
<p>În cuvinte:<br />
<em>Aria sferei este egală cu 4 π înmulţit cu raza la pătrat.</em></p>
<p>Exemplu:<br />
Dacă raza sferie este de 3 cm, atunci aria ei este de 36 π cm².</p>
<p>Sfera nu are arie laterală şi arie totală, ci doar arie. Doar corpurile care au baze au mai multe feluri de arie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://matematicaesimpla.com/wp-content/uploads/2011/09/index5.png"><img class="alignnone size-full wp-image-288" title="Aria sferei" src="http://matematicaesimpla.com/wp-content/uploads/2011/09/index5.png" alt="Aria sferei" width="468" height="341" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematicaesimpla.com/aria-sferei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volumul cubului</title>
		<link>http://matematicaesimpla.com/volumul-cubului/</link>
		<comments>http://matematicaesimpla.com/volumul-cubului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 23:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matematicaesimpla.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Volumul unui cub Dacă un cub are latura L atunci volumul lui este V = L³ Formula: V = L³ În cuvinte: Volumul cubului este latura la cub. (aici este un joc de cuvinte. De fapt, corect ar fi fost &#8220;Volumul cubului este latura la a treia.&#8221; De aceea, puterea a treia se mai numeşte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volumul unui cub</p>
<p>Dacă<br />
un cub are latura L<br />
atunci<br />
volumul lui este V = L³</p>
<p>Formula:<br />
V = L³</p>
<p>În cuvinte:<br />
<em> Volumul cubului este latura la cub.</em><br />
(aici este un joc de cuvinte. De fapt, corect ar fi fost &#8220;Volumul cubului este latura la a treia.&#8221; De aceea, puterea a treia se mai numeşte şi &#8220;la cub&#8221;)</p>
<p><a href="http://matematicaesimpla.com/wp-content/uploads/2011/09/index4.png"><img class="alignnone size-full wp-image-284" title="Volumul cubului" src="http://matematicaesimpla.com/wp-content/uploads/2011/09/index4.png" alt="Volumul cubului" width="468" height="341" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matematicaesimpla.com/volumul-cubului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

